Année 2013
| Date | Événement |
|---|---|
| 11 février | Publication des chiffres de vente annuels 2012 (de janvier à décembre) après clôture |
| 11 mars | Publications des résultats annuels 2012 (de janvier à mars) après clôture |
| 25 avril | Publication des chiffres de vente trimestriels T1 2013 (de janvier à mars) après clôture |
| 26 avril | Assemblée générale des actionnaires à Paris |
| 13 juin | Assemblée générale mixte à Paris |
| 25 juin | Réunion de présentation du plan stratégique de Valtech |
| 18 juillet | Publication des chiffres de vente trimestriels T2 2013 (de avril à juin) après clôture |
| 2 septembre | Publication des chiffres semestriels 2013 après clôture |
| 4 novembre | Publication des chiffres de vente trimestriels T3 2013 (de juillet à septembre) après clôture |
Contacts
Contact investisseurs et actionnaires
VALTECH
Sébastian Lombardo
sebastian.lombardo@valtech.com
+33 1 76 21 15 00